Home > 사업실적 > 발전플랜트
번호 | 프로젝트명 | 발주처 | 원청사 | 사업분야 | 수행년도 |
---|---|---|---|---|---|
18 | M580 REDUNDANCY | ㈜범양전력 번호 : 18 프로젝트명 : M580 REDUNDANCY 원청사 : 동양시스템㈜ 사업분야 : SYSTEM 수행년도 : 2019 | 동양시스템㈜ | SYSTEM | 2019 |
17 | 현대건설/대산 바이오매스 CONTROL SYSTEM | 현대건설㈜ 번호 : 17 프로젝트명 : 현대건설/대산 바이오매스 CONTROL SYSTEM 원청사 : ㈜경인기계 사업분야 : SYSTEM 수행년도 : 2019 | ㈜경인기계 | SYSTEM | 2019 |
16 | 잔교부두 선박 작업자 휴게소 설치 공사 | 군장에너지㈜ 번호 : 16 프로젝트명 : 잔교부두 선박 작업자 휴게소 설치 공사 원청사 : 동양시스템㈜ 사업분야 : CONSTRUCTION 수행년도 : 2018 | 동양시스템㈜ | CONSTRUCTION | 2018 |
15 |
YUL1 ECS MONITORING SERVER DATA 일치화 작업 |
씨지앤율촌전력㈜
번호 : 15 프로젝트명 : YUL1 ECS MONITORING SERVER DATA 일치화 작업 원청사 : 동양시스템㈜ 사업분야 : SYSTEM 수행년도 : 2018 |
동양시스템㈜ | SYSTEM | 2018 |
14 | 원격 접속 라이센스 | 군장에너지㈜ 번호 : 14 프로젝트명 : 원격 접속 라이센스 원청사 : 동양시스템㈜ 사업분야 : SYSTEM 수행년도 : 2018 | 동양시스템㈜ | SYSTEM | 2018 |
13 | GS 포천 발전소 | ㈜GS포천그린에너지 번호 : 13 프로젝트명 : GS 포천 발전소 원청사 : ㈜경인기계 사업분야 : SYSTEM 수행년도 : 2017 | ㈜경인기계 | SYSTEM | 2017 |
12 | 군산항 상부 유연탄 해상물류 시스템 | 동양피엔에프㈜ 번호 : 12 프로젝트명 : 군산항 상부 유연탄 해상물류 시스템 원청사 : 동양시스템㈜ 사업분야 : CONSTRUCTION 수행년도 : 2017 | 동양시스템㈜ | CONSTRUCTION | 2017 |
11 | 포천 열병합 발전소 설치 | 포천 열병합 발전소 번호 : 11 프로젝트명 : 포천 열병합 발전소 설치 원청사 : ㈜경인기계 사업분야 : SYSTEM 수행년도 : 2016 | ㈜경인기계 | SYSTEM | 2016 |
10 | POCHEON CHP_AUX BOILER PROJECT | 포천 열병합 발전소 번호 : 10 프로젝트명 : POCHEON CHP_AUX BOILER PROJECT 원청사 : 대경기계기술㈜ 사업분야 : SYSTEM 수행년도 : 2016 | 대경기계기술㈜ | SYSTEM | 2016 |
9 |
안산 복합 화력발전소 건설공사 냉각탑 PLC 회제처리 |
㈜에스파워
번호 : 9 프로젝트명 : 안산 복합 화력발전소 건설공사 냉각탑 PLC 회제처리 원청사 : ㈜포스코 사업분야 : SYSTEM 수행년도 : 2015 |
㈜포스코 | SYSTEM | 2015 |